Matematika

Pertanyaan

diketahui persamaan matriks
[x-5 4] [4 -1] = [0 2]
[-5 2] [2 y-1] [-16 5]
Perbandingan nilai x dan y adalah??

1 Jawaban

  • [x-5 4] [4 -1] = [0 2]
    [-5 2] [2 y-1] [-16 5]

    ingat ya perkalian matriks baris x kolom
    [(x-5.4) + (4.2)] [(x-5.-1) + (4.y-1)] = [0 2]
    [(-5.4) + (2.2)] [(-5.-1) + (2.y-1)] [-16 5]

    [(x-5.4) + (8)] [(x-5.-1) + (4.y-1)] = [0 2]
    [(-20) + (4) ] [(5) + (2.y-1) ] [-16 5]

    Misal : x = 3, dan y = 1

    [(3-5.4) + (8)] [(3-5.-1) + (4.1-1)] = [0 2]
    [(-20) + (4) ] [(5) + (2.1-1) ] [-16 5]

    [(-2.4) + (8)] [(-2.-1) + (4.0)] = [0 2]
    [(-20) + (4) ] [(5) + (2.0) ] [-16 5]

    [(-8) + (8) ] [(2) + (0)] = [0 2]
    [(-20) + (4)] [(5) + (0) ] [-16 5]

    [0 2] jadi x = 3
    [-16 5] dan y = 1

Pertanyaan Lainnya